| Estremi Atti (od) | Oggetto (oa) | Spesa Prevista |
| ord. ordinaria N.0012 del 25/02/2026 | senso unico alternato in via Verdi (SP 65). | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0011 del 21/02/2026 | creazione senso unico alternato in via Manzoni. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0010 del 18/02/2026 | divieto sosta e senso unico alternato in via IV Novembre. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0009 del 14/02/2026 | chiusura viabilistica in via Circonvallazione Cantù. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0008 del 09/02/2026 | divieto di sosta in via Roma. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0007 del 07/02/2026 | chiusuzra viabilistica di via Sforza Visconti | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0006 del 07/02/2026 | divieto di sosta in via Marioni per interventi manutentivi del verde. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0005 del 27/01/2026 | pulizia stradale in piazza Vittorio Veneto. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0004 del 27/01/2026 | allacciamenti acquedotto comunale. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0003 del 26/01/2026 | chiusura viabilistica e divieto di sosta in via Roma. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0002 del 11/01/2026 | verifica piezometri in piazza V. Veneto. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0001 del 11/01/2026 | divieto sosta con rimozione forzata in via Bellini. | 0,00 € |
| Det.N.0206 del 03/03/2026 servizio 4- polizia locale | Determina SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI PRESENTI IN CASTEGGIO INERENTI IL SERVIZIO DI CONTROLLO DIRETTO DEI POSTEGGI “BLU” (2026). mediante affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa (C.I.G. BAA1B1C7C9)- [Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023]
| 3.538,00 € |
| Det.N.0204 del 02/03/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTU’. IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. BA9EA1B753) | 18,30 € |
| Det.N.0203 del 02/03/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DEPOSITO CAUZIONALE E CORRISPETTIVO PER UTILIZZO SALA SOTTERRANEA PALAZZO CERTOSA CANTÙ. ACCERTAMENTO – IMPEGNO. | 0,00 € |
| Det.N.0202 del 02/03/2026 servizio 2- gestione risorse | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA SALA CONSILIARE CON BANDO PNRR M1 C1 I2.3.2 "Risorse in Comune" MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG n. BA751AEA23 | 0,00 € |
| Det.N.0198 del 26/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | Decurtazione della retribuzione ex art. 42 co 3 del CCNL 16/11/2022 | 0,00 € |
| Det.N.0197 del 26/02/2026 servizio 2- gestione risorse | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI PC E MATERIALE INFORMATICO CON BANDO PNRR M1 C1 I2.3.2 (Risorse in Comune) MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG n. BA754B380A | 0,00 € |
| Det.N.0196 del 26/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | Partecipazione al webinar "I nuovi Contratti nazionali per i dipendenti e per l’area dirigenza/segretari del comparto funzioni locali, relativi al triennio 2022-2024" | 0,00 € |
| Det.N.0193 del 25/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | CORRISPETTIVO PER UTILIZZO SALA SOTTERRANEA PALAZZO CERTOSA CANTÙ. ACCERTAMENTO | 0,00 € |
| Det.N.0192 del 25/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO TENUTO DA UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - VARESE- C.F. 80009680127 - P.IVA 03452510120 DAL TITOLO: "COME SONO FATTE LE EMOZIONI - AREA BENESSERE ORGANIZZATIVO E PARI OPPORTUNITÀ” DELLA DURATA DI 2 ORE - IN PROGRAMMA GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2026.
| 35,00 € |
| Det.N.0191 del 21/02/2026 servizio 4- polizia locale | Determina a contrattare del servizio di consulenza tecnica agronomica per l’anno 2026. Assunzione impegno di spesa (C.I.G. BA6C7EAA10)
[Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023]
| 2.000,00 € |
| Det.N.0190 del 21/02/2026 servizio 4- polizia locale | CONTROLLI VARI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SULLE AUTOVETTURE DELLA POLIZIA LOCALE – TOYOTA COROLLA TARGATA YA*178*AJ E SUZUKI S-CROSS TARGATA YA*719*AX (CIG: BA6C7E01D2). IMPEGNO SPESA. | 1.560,54 € |
| Det.N.0189 del 19/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | Congedo parentale ai sensi art. 32 D.Lgs n. 151/2001 - Periodo dal 17/02/2026 al 18/02/2027 | 0,00 € |
| Det.N.0188 del 19/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO TENUTO DA UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - VARESE- C.F. 80009680127 - P.IVA 03452510120 DAL TITOLO: "IL CICLO DI VITA DI UN EVENTO:ORGANIZZAZIONE, ADEMPIMENTI E RISORSE" DELLA DURATA DI 4 ORE IN PROGRAMMA NEI GIORNI 5 E 12 MARZO 2026. | 50,00 € |
| Det.N.0187 del 19/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DUE TONER PER STAMPANTE IN USO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO - CIG BA695F82BB | 0,00 € |
| Det.N.0186 del 19/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/02/2026 AL 15/02/2026. | 0,00 € |
| Det.N.0185 del 19/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TIM S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2026.
(CIG B36E5823F5 – CIG. ZB42D9A97F – CIG ZA21B1C86A –- CIG. Z5128E8091)
| 729,58 € |
| Det.N.0182 del 18/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE VIE CITTADINE. ANNO 2026. CIG BA75E98258 | 1.395,68 € |
| Det.N.0181 del 17/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE E ALBERATURE PER L'ANNO 2026.
| 101.149,35 € |
| Det.N.0180 del 17/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE - CIG BA608CC30F | 0,00 € |
| Det.N.0179 del 17/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI | 0,00 € |
| Det.N.0178 del 17/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "NT + ENTI LOCALI & EDILIZIA" ANNO 2026 | 0,00 € |
| Det.N.0177 del 17/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE A FAMIGLIE INDIGENTI RESIDENTI. | 0,00 € |
| Det.N.0176 del 17/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DEPOSITO CAUZIONALE E CORRISPETTIVO SPESE PER UTILIZZO SALA BALLABIO – AREA FIERISTICA DI VIA GIOVANNI SAPORITI. ACCERTAMENTO IMPEGNO | 0,00 € |
| Det.N.0175 del 17/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINA A CONTRATTARE PER NOLEGGIO DI N. 3 AUTOCAD LT 2025 GOVERNMENT SINGLE-USER ANNUALSUBSCRIPTION RENEWAL PER L’UFFICIO TECNICO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEPA. – ORDINE N. 8959583 - CIG BA68A66668 | 1.756,80 € |
| Det.N.0174 del 16/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - PERODO GENNAIO/GIUGNO 2026 - | 0,00 € |
| Det.N.0173 del 16/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PAGAMENTO SAD COMUNALE ANZIANI E DISABILI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2025. | 0,00 € |
| Det.N.0172 del 16/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE AGEVOLAZIONE TARIFFA MENSA SCOLASTICA AD ALUNNI ESIDENTI - PERIODO DAL 11/2/2026 A FINE ANNO SCOLASTICO - | 0,00 € |
| Det.N.0171 del 16/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | Impegno di spesa relativo al contributo economico a favore dell’Associazione “Pro Loco Clastidium APS” per l’attività di organizzazione e di realizzazione dell’evento “Carnevale 2026” | 0,00 € |
| Det.N.0170 del 16/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO MESE DI FEBBRAIO 2026 | 0,00 € |
| Det.N.0169 del 16/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE A FAMIGLIA IN DIFFICOLTA' ECONOMICA. | 263,62 € |
| Det.N.0168 del 16/02/2026 servizio 2- gestione risorse | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SW SIPAL PER L’ANNO 2026 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG n BA670C60EE | 0,00 € |
| Det.N.0167 del 12/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER INTEGRAZIONE RETTA RSA - 1° SEMESTRE 2026. | 0,00 € |
| Det.N.0166 del 12/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER INTEGRAZIONE RETTA RSD - ANNO 2026. | 0,00 € |
| Det.N.0165 del 12/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | Liquidazione del contributo economico a favore dell’Associazione “Movimento Turismo del Vino Lombardo” per l’organizzazione e lo svolgimento dell’Evento denominato “Calici di Stelle 2025”. | 0,00 € |
| Det.N.0164 del 12/02/2026 servizio 4- polizia locale | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 04 - POLIZIA LOCALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE | 0,00 € |
| Det.N.0163 del 12/02/2026 servizio 2- gestione risorse | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER LO SPORTELLO TELEMATICO (SUAP/SUE e POLIFUNZIONALE) MAGGIOLI PER IL PRIMO SEMESTRE 2026 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG n BA60961E01 | 5.978,00 € |
| Det.N.0162 del 12/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | Partecipazione al webinar "Riconoscimento del salario accessorio durante la fruizione delle ferie" | 0,00 € |
| Det.N.0161 del 12/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI. CIG BA6082DFD5 | 0,00 € |
| Det.N.0160 del 12/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | Partecipazione al webinar "Suap, Ufficio Commercio e attività del Comune" | 0,00 € |
| Det.N.0159 del 11/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA INSTALLATA NELL’ALLOGGIO COMUNALE DI VIA CASTELLO N. 66. CIG BA488FE949 | 3.172,00 € |
| Det.N.0158 del 11/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRO N. 7273699 del 06/07/2024, N. 7293468 del 11/08/2024, N. 7357891 del 27/01/2025, N. 7363296 del 14/02/2025, N. 7900224 del 02/07/2025 e N. 7926720 del 25/08/2025 | 2.740,00 € |
| Det.N.0157 del 11/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. CIG BA5DB9965D | 1.842,20 € |
| Det.N.0156 del 11/02/2026 servizio 2- gestione risorse | CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ ESERCIZIO 2025- PARIFICAZIONE | 0,00 € |
| Det.N.0155 del 10/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PALESTRA VIALE MONTEBELLO. (C.I.G. N. BA57CA391D) | 5.000,00 € |
| Det.N.0153 del 10/02/2026 servizio 2- gestione risorse | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2025- SERVIZIO 2 GESTIONE RISORSE | 0,00 € |
| Det.N.0152 del 10/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | Ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2025 - Servizio 5 Servizi al cittadini e alle imprese | 0,00 € |
| Det.N.0151 del 09/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A INDIGENTI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE. | 0,00 € |
| Det.N.0150 del 06/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2026/2028 – LOTTO 1 CIG B9563C7517 E LOTTO 2 CIG B9AD9C9144. | 70,00 € |
| Det.N.0149 del 06/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ELETTRICI IMMOBILI E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
(CIG. N. BA4CF9384C)
(CIG. N. BA4CFFAD4A)
| 3.574,60 € |
| Det.N.0148 del 06/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E SMANTELLAMENTO TABELLONI ELETTORALI IN DIFFERENTI POSTAZIONI SUL TERRITORIO E DI N° 6 SEGGI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI SITE IN VIALE AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA N°1 - CIG BA44EF8761 | 0,00 € |
| Det.N.0147 del 06/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI COLLETTIVE - AUTO FLOTTE KASKO - TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI - RCT+O - PROPERTY PD - SCADENTI IL 31/12/2025.
| 48.724,00 € |
| Det.N.0146 del 06/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | CONTRIBUTO ANAC PER ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI, UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA LOTTO 3 - PROVINCE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VARESE, COMO, LECCO, NOVARA, BERGAMO, BRESCIA, MILANO, MONZA E DELLA BRIANZA, PAVIA, LODI - PROVINCE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VARESE, COMO, LECCO, NOVARA, BERGAMO, BRESCIA, MILANO, MONZA E DELLA BRIANZA, PAVIA, LODI.
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 2026-2029.
CIG DERIVATO B8F5BC4C6F.
| 250,00 € |
| Det.N.0144 del 05/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MANUALE - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE CON ASSISTENZA, MANUTENZIONE LETTIGA ELETTRICA PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2026-2028 (CIG. N. BA03C1BE48) | 4.650,64 € |
| Det.N.0143 del 05/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI SI RIPARAZIONE CALDAIA MUNICIPIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. BA49DC5EA8) | 1.882,55 € |
| Det.N.0142 del 05/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI FK070SZ – FK774AE - GH834YH CIG BA486EE592 | 2.452,49 € |
| Det.N.0141 del 05/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI, UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA LOTTO 3 - PROVINCE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VARESE, COMO, LECCO, NOVARA, BERGAMO, BRESCIA, MILANO, MONZA E DELLA BRIANZA, PAVIA, LODI - PROVINCE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VARESE, COMO, LECCO, NOVARA, BERGAMO, BRESCIA, MILANO, MONZA E DELLA BRIANZA, PAVIA, LODI.
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 2026-2029.
IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2026-2028.
CIG DERIVATO B8F5BC4C6F.
| 141.661,80 € |
| Det.N.0140 del 05/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER INTEGRAZIONE RETTA RSD ANNO 2026. | 0,00 € |
| Det.N.0139 del 05/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MIGLIORAMENTO VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE. CIG BA3DA2C51F
| 890,60 € |
| Det.N.0138 del 05/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2025 - SERVIZIO N. 3. | 0,00 € |
| Det.N.0137 del 05/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE FASTWEB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG B017755D7C) | 222,48 € |
| Det.N.0136 del 05/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DEPOSITO CAUZIONALE E CORRISPETTIVO PER UTILIZZO SALA SOTTERRANEA PALAZZO CERTOSA CANTÙ. ACCERTAMENTO – IMPEGNO. | 0,00 € |
| Det.N.0134 del 03/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L’AFFIDAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE: L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELLE GARE DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE LIVELLO L3 E CORSO DI BASE PER I RUP: LA GESTIONE DELLA GARA E GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DIGITALIZZAZIONE – I EDIZIONE.
CIG BA3D670036
| 963,80 € |
| Det.N.0133 del 03/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO REGIS – CUP AGGIUNTIVO E SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE PER L’UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG BA3D82ACF2
| 1.390,80 € |
| Det.N.0132 del 03/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | PARTECIPAZIONE IN MODALITA' DIFFERITA AL WEBINAR "LIPE IV TRIMESTRE E DICHIARAZIONE IVA 2026" | 0,00 € |
| Det.N.0131 del 03/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/01/2026 AL 31/01/2026. | 0,00 € |
| Det.N.0129 del 03/02/2026 servizio 1- amministrazione generale | ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ROMA - IMPEGNO QUOTE ANNO 2025 E ANNO 2026 | 0,00 € |
| Det.N.0128 del 02/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SICUREZZA INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO CARENA. IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. BA337DB281) | 276,94 € |
| Det.N.0127 del 02/02/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PARCHI GIOCHI COMUNALI. ANNI 2026/2028. CIG BA1E90FA04
| 5.856,00 € |
| Det.N.0126 del 02/02/2026 servizio 4- polizia locale | SERVIZIO DI “PARKFOLIO” PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E PER GESTIONE DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON CARTE BANCARIE – CANONE ANNUALE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: B523A5E1A9) | 527,04 € |
| Det.N.0125 del 02/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER TRASPORTO DISABILI ORGANIZZATO IN AUTONOMIA - ANNO 2026 | 0,00 € |
| Det.N.0124 del 02/02/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER INTEGRAZIONE RETTA CDD - ANNO 2026. | 0,00 € |
| Det.N.0123 del 02/02/2026 servizio 4- polizia locale | FORNITURA E POSA ED RIPOSIZIONAMENTO DEI DOSSI AMMALORATI (CIG n° BA2B20C661). IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE ESECUTIVA | 2.769,40 € |
| Det.N.0122 del 30/01/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA ANZIANO RESIDENTE . | 0,00 € |
| Det.N.0120 del 30/01/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER INTEGRAZIONE RETTA CDD- ANNO 2026. | 0,00 € |
| Det.N.0119 del 30/01/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | SAD COMUNALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 176/2025. | 0,00 € |
| Det.N.0117 del 29/01/2026 servizio 1- amministrazione generale | PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO "NUOVO RENDICONTO 2025" | 0,00 € |
| Det.N.0116 del 29/01/2026 servizio 1- amministrazione generale | PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "L'IMPOSTA DI BOLLO 2026" | 0,00 € |
| Det.N.0115 del 29/01/2026 servizio 1- amministrazione generale | PARTECIPAZIONE AL POMERIGGIO DI STUDI "REFERENDUM: PRINCIPALI ADEMPIMENTI" | 0,00 € |
| Det.N.0114 del 29/01/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DEPOSITO CAUZIONALE E CORRISPETTIVO PER UTILIZZO SALA AUDITORIUM PALAZZO CERTOSA CANTÙ. ACCERTAMENTO – IMPEGNO. | 0,00 € |
| Det.N.0113 del 29/01/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE FONTANA PIAZZA CAVOUR LAVORI DI SISTEMAZIONE FONTANA PIAZZA CAVOUR - ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ARCASINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CIG BA25144893 | 10.740,29 € |
| Det.N.0112 del 29/01/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI DESTINATI AD ASILO NIDO COMUNALE. – ACCERTAMENTO CANONE AFFITTO E CONTRIBUTO FISSO ANNUO PER TUTTE LE SPESE DI UTILIZZO IMMOBILE ANNO 2026-2027. | 0,00 € |
| Det.N.0111 del 29/01/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | UTILIZZO LOCALI COMUNALI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE ANZIANI – ACCERTAMENTO CANONE 2026-2027-2028. | 0,00 € |
| Det.N.0110 del 29/01/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | GESTIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO NEI LOCALI COMUNALI SITI NEL PALAZZO CERTOSA CANTU’. ACCERTAMENTO CANONE ANNO 2026-2027-2028. | 0,00 € |
| Det.N.0109 del 29/01/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | CANONE AFFITTO ANNO 2026 PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE RAD 1. ACCERTAMENTO | 0,00 € |
| Det.N.0108 del 29/01/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | UTILIZZO LOCALI COMUNALI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE UNITRE DI CASTEGGIO. ACCERTAMENTO CANONE E SPESE GESTIONALI ANNO 2026-2027-2028. | 0,00 € |
| Det.N.0107 del 29/01/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | UTILIZZO LOCALI COMUNALI DA PARTE DELL’A.T.C. CASTEGGIO OLTREPO NORD 4. ACCERTAMENTO CANONE ANNO 2026-2027-2028. | 0,00 € |
