| Estremi Atti (od) | Oggetto (oa) | Spesa Prevista |
| ord. ordinaria N.0002 del 11/01/2026 | verifica piezometri in piazza V. Veneto. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0001 del 11/01/2026 | divieto sosta con rimozione forzata in via Bellini. | 0,00 € |
| Det.N.0043 del 15/01/2026 servizio 2- gestione risorse | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI (CIG. N.B9F9C32802) | 0,00 € |
| Det.N.0038 del 15/01/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | Liquidazione del contributo economico a favore dell’Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) Chitarrorchestra Città di Voghera per l’evento “Canti della Tradizione del Natale nel mondo” | 0,00 € |
| Det.N.0037 del 14/01/2026 servizio 2- gestione risorse | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) | 0,00 € |
| Det.N.0035 del 14/01/2026 servizio 2- gestione risorse | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA RISORSE PNRR ASSEGNATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - 2.2.3 – “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” – SUE – Comuni - CUP D51F25001060006 | 0,00 € |
| Det.N.0034 del 14/01/2026 servizio 2- gestione risorse | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA RISORSE PNRR ASSEGNATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE -M1C1 Sub Investimento 2.2.3 "Digitalizzazione e semplificazione delle procedure (SUAP e SUE)" ENTI TERZI - COMUNI - CUP D91F25000090006 | 0,00 € |
| Det.N.0033 del 14/01/2026 servizio 2- gestione risorse | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA RISORSE PNRR ASSEGNATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - Misura 1.3.1: Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) - CUP D51J25000940006 | 0,00 € |
| Det.N.0027 del 13/01/2026 servizio 1- amministrazione generale | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2026 - CIG n. B9E56E55A8 | 0,00 € |
| Det.N.0026 del 13/01/2026 servizio 1- amministrazione generale | ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2026 | 0,00 € |
| Det.N.0025 del 13/01/2026 servizio 1- amministrazione generale | PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDI TRATTAMENTO ACCESSORIO" | 0,00 € |
| Det.N.0024 del 13/01/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | Liquidazione del contributo economico a favore dell’Associazione “Pro Loco Clastidium APS” finalizzato alle attività organizzative e gestionali inerenti alla realizzazione dell’evento “Fiera Di Natale” | 0,00 € |
| Det.N.0022 del 12/01/2026 servizio 4- polizia locale | RINNOVO CONVENZIONE PER L’ANNO 2026 CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EX. M.C.T.C.) PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE. IMPEGNO DI SPESA. | 2.500,00 € |
| Det.N.0021 del 12/01/2026 servizio 4- polizia locale | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO ISPETTIVO ESTERNO DA SVOLGERSI MEDIANTE GUARDIE GIURATE CON PASSAGGI TRA LE ORE 22.00 E LE ORE 06.00 PER L'ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. N° B9E8FC7699).
[Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023]
| 5.124,00 € |
| Det.N.0020 del 12/01/2026 servizio 4- polizia locale | SERVIZIO GESTIONE VERBALI (MESI 36). DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZF33B9D98C). | 4.392,00 € |
| Det.N.0019 del 12/01/2026 servizio 4- polizia locale | FORNITURA MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA’ EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA) PER 36 MESI CON POISSIBILITA’ DI RISCATTO CIG ZD83BE6CCB, IMPEGNO DI SPESA. | 4.697,00 € |
| Det.N.0018 del 12/01/2026 servizio 2- gestione risorse | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2025 E RIMBORSO DELLA SOMMA RESIDUA | 0,00 € |
| Det.N.0017 del 12/01/2026 servizio 2- gestione risorse | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI PAVIA DEL TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - TEFA SU CONTRIBUTO MIUR 2025 | 0,00 € |
| Det.N.0016 del 12/01/2026 servizio 2- gestione risorse | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI PAVIA DEL TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - TEFA 4° TRIMESTRE (01/10/2025 – 31/12/2025) | 0,00 € |
| Det.N.0015 del 11/01/2026 servizio 4- polizia locale | SERVIZIO A.C.I. TP VISURE (AGGIORNAMENTO COSTI ANNO 2026 CIG: B9E3E14AFD. IMPEGNO DI SPESA | 1.952,00 € |
| Det.N.0010 del 08/01/2026 servizio 1- amministrazione generale | PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2025 - CONFERMA DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 95 DEL 19/12/2025 E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI | 0,00 € |
| Det.N.0009 del 08/01/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' - ACCREDITAMENTO COOPERATIVE ANNO 2026. | 0,00 € |
| Det.N.0008 del 08/01/2026 servizio 1- amministrazione generale | ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/12/2025 AL 31/12/2025. | 0,00 € |
| Det.N.0007 del 05/01/2026 servizio 2- gestione risorse | Piano annuale dei flussi di cassa dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189- Monitoraggio 4 trimestre 2025 | 0,00 € |
| Det.N.0006 del 05/01/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA PROVENIENTE DALL'ENTE CAPOFILA COMUNE DI BRONI, FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2024- ESERCIZIO 2025 | 0,00 € |
| Det.N.0003 del 02/01/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE ALLA CRI DI CATEGGIO PER TRASPORTO PERSONE FRAGILI PRESSO UFFICI POSTALI SOSTITUTIVI. | 0,00 € |
| Det.N.0002 del 02/01/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | SAD COMUNALE ANZIANI E DISABILI -1° TRIMESTRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € |